| 序号 | 项 目 | 技术特征及要求 | 
| 1 | 支架型式 | 两柱掩护式 | 
| 2 | 工作阻力 | 12000KN(P=47.75MPa) | 
| 初撑力 | 7912KN(P=31.5MPa) | |
| 3 | 支架高度 | 2500mm~5000mm | 
| 4 | 支架宽度 | 1670mm~1870mm | 
| 5 | 中心距 | 1750mm | 
| 6 | 对底板平均比压(f=0.2) | 不大于3.5MPa | 
| 7 | 支护强度(f=0.2) | 1.28~1.35MPa | 
| 8 | 移架步距 | 865mm(推移千斤顶行程960mm) | 
| 9 | 泵站压力 | 31.5MPa | 
| 10 | 适应倾角 | 15° | 
| 11 | 操作方式 | 电液控制 | 
| 12 | 支架重量 | 约38吨(以实际称重为准) | 
 
		  









 首页
首页   
             电话咨询
电话咨询
             在线咨询
在线咨询
             提交留言
提交留言