架型 | ZZ20000/28/62D型支撑掩护式 |
支架高度 | 2800~6200 mm |
支架宽度 | 1680~1880 mm |
支架中心距 | 1750 mm |
初撑力 | 15832KN(P=31.5MPa) |
支架工作阻力 | 20000KN(P=39.8MPa) |
支护强度 | ≈ 1.70MPa |
移架步距 | 865mm |
泵站压力 | 31.5MPa |
操纵方式 | 电液控制 |
运输尺寸 | 9300 × 1680 × 2800 |

发布时间:2020-11-23 浏览次数:620次
架型 | ZZ20000/28/62D型支撑掩护式 |
支架高度 | 2800~6200 mm |
支架宽度 | 1680~1880 mm |
支架中心距 | 1750 mm |
初撑力 | 15832KN(P=31.5MPa) |
支架工作阻力 | 20000KN(P=39.8MPa) |
支护强度 | ≈ 1.70MPa |
移架步距 | 865mm |
泵站压力 | 31.5MPa |
操纵方式 | 电液控制 |
运输尺寸 | 9300 × 1680 × 2800 |
上一篇:没有了